Projects
DERRICK STRUCTURE
DERRICK STRUCTURE
| Year | Number Of projects | Suppliers | Location |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 3 | ESSS & Z H steels Structure Ltd | China |
| 2008-2009 | 11 | ESSS & Z H steels Structure Ltd, Matsou & Rainbow | China |
| 2009-2010 | 11 | ESSS & Z H steels Structure Ltd, Matsou & Rainbow | China |
| 2010-2011 | 9 | ESSS & Z H steels Structure Ltd, Matsou & Rainbow | China |
| 2011-2012 | 25 | ESSS, Matsuo, Rainbow & ZHSSC | China |
| 2011-2012 | 6 | FIL, Jebel ali | Dubai |
| 2012-2013 | 16 | ESSS, Z H steels Structure Ltd, Matsou & Rainbow | China |
| 2013-2014 | 30 | ESSS, Bao Steel, Nantong, Z H steels Structure Ltd, Matsou & Rainbow | China |
| 2013-2014 | 3 | FIL, Jebel ali | Dubai |
| 2013-2014 | 1 | Metasa, Brazil | Brazil |
| 2014-2015 | 22 | ESSS, Bao Steel, Nantong & Z H steels Structure Ltd | China |
| 2014-2015 | 6 | FIL , Jebel ali | Dubai |
| 2015-2016 | 3 | ESSS, Shanghai | China |
| 2015-2016 | 4 | FIL , Jebel ali | Dubai |
OFFSHORE MOORING CHAIN
OFFSHORE MOORING CHAIN
| Year | Number Of projects | Suppliers | Location |
|---|---|---|---|
| 2011-2012 | 1 | ZG co Ltd, Zhenjiang | China |
| 2012-2013 | 3 | ZG co Ltd, Zhenjiang, China & FMA chain Ltd, China | China |
| 2013-2014 | 2 | ZG co Ltd, Zhenjiang | China |
| 2014-2015 | 2 | ZG co Ltd, Zhenjiang | China |
| 2014-2015 | 1 | Vicinay Marine, Spain | Spain |
HIGH PRESSURE PIPING
HIGH PRESSURE PIPING
| Year | Number Of projects | Suppliers | Location |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 | 3 | F I L , Jebel ali | Dubai |
| 2007-2008 | 8 | Y S P M Co. Ltd , Jianyang | China |
| 2008-2009 | 11 | F I L , Jebel ali | Dubai |
| 2009-2010 | 11 | F I L , Jebel ali | Dubai |
| 2011-2012 | 12 | F I L , Jebel ali | Dubai |
| 2012-2013 | 24 | F I L , Jebel ali | Dubai |
| 2013-2014 | 25 | F I L , Jebel ali | Dubai |
| 2014-2015 | 5 | F I L , Jebel ali | Dubai |
HYDRAULIC CYLINDER
HYDRAULIC CYLINDER
| Year | Number Of projects | Suppliers | Location |
|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 24 | HTCN , Suzhou | China |
| 2009-2010 | 33 | HTCN , Suzhou | China |
| 2010-2011 | 11 | HTCN , Suzhou | China |
| 2011- 2012 | 30 | HTCN , Suzhou | China |
| 2012-2013 | 20 | HTCN , Suzhou | China |
| 2013-2014 | 12 | HTCN , Suzhou | China |
| 2014-2015 | 35 | HTCN , Suzhou | China |
| 2015-2016 | 15 | HTCN , Suzhou | China |







